Informujemy, że rozpoczynamy realizację trzyletniego projektu p.t. „Zawodowcy z Elektrowni – specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie” przy współpracy z firmą C.M.T. W ciągu trzech lat w kursach, szkoleniach oraz praktykach i stażach weźmie udział 240 uczniów naszego Centrum.
Akcja rekrutacyjna trwać będzie od 21.02.2018 do 27.02.2018r.
Wypełniony formularz rekrutacyjny (formularz_zgloszenia) należy składać do Pani Kariny Koczwary (sala 206/V) do dnia 27.02.2018.
Zainteresowanych uczniów i rodziców prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w następujących kursach:
Kursy w roku szkolnym 2017/2018
| L.p. | Nazwa | Czas realizacji | Ilość miejsc w roku szkolnym 2017/2018 |
| 1 | Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych – MICOROSOFT OFFICE SEPCIALIST pakiety WORD i EXEL wraz z egzaminami MICFROSOFT OFFICE SPECIALIST | 80 godzin dydaktycznych, 20 spotkań po 4 godziny | 20 |
| 2 | Kurs Uprawnienia SEP | 40 godzin dydaktycznych, 10 spotkań po 4 godziny | 15 |
| 3 | Kurs AutoCAD | 32 godzin dydaktycznych, 8 spotkań po 4 godziny | 10 |
| 4 | Kurs wózków widłowych | w wymiarze 67 godzin dydaktycznych każda grupa, 13 spotkań po 4 godziny teorii, 15 godzin praktyki | 10 |
| 5 | Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC | 90 godzin dydaktycznych – 20 spotkań 4-5 godzin | 4 |
| 6 | Kurs programowania robota przemysłowego Kuka | 16 godzin dydaktycznych, 4 spotkania po 4 godziny lub 2 dni po 8 | 4 |
| 7 | Kurs programowania sterowników przemysłowych PLC | 60 godzin dydaktycznych, 15 spotkań po 4 godziny | 6 |
| 8 | Szkolenie Adobe z przygotowaniem do druku oraz profesjonalnym wydrukiem cyfrowym | 20 godzin dydaktycznych, 5 spotkań po 4 godziny | 10 |
| 9 | Szkolenie Corel Draw z przygotowaniem do druku oraz profesjonalnym wydrukiem cyfrowym | 20 godzin dydaktycznych, 5 spotkań po 4 godziny | 10 |
| 10 | Szkolenie AfterEffects | 20 godzin dydaktycznych, 5 spotkań po 4 godziny | 10 |
| 11 | Szkolenie 3dmax | 20 godzin dydaktycznych, 5 spotkań po 4 godziny | 10 |
| 12 | Rysunek użytkowy | 20 godzin dydaktycznych, 5 spotkań po 4 godziny | 6 |
| 13 | Administracja sieci opartych na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Mikro Tik RouterOS | 24 godzin dydaktycznych, 6 spotkań po 4 godziny | 6 |
| 14 | Programowanie w języku Python – Raspberry Pi | 24 godzin dydaktycznych, 6 spotkań po 4 godziny | 6 |
| 15 | Programowanie mikrokontrolerów | 24 godzin dydaktycznych, 6 spotkań po 4 godziny | 6 |
| 16 | Specjalistyczne zajęcia dodatkowe Logistyka | 70 godzin dydaktycznych, 17 spotkań po 4 godziny, jedno 2 godziny | 10 |
| 17 | Specjalistyczne zajęcia dodatkowe Magazyn | 70 godzin dydaktycznych, 17 spotkań po 4 godziny, jedno 2 godziny | 10 |
| 18 | Język obcy zawodowy dla logistyków | 50 godzin dydaktycznych, 12 spotkań po 4 godziny, jedno 2 godziny | 10 |
| 19 | Kurs kierowcy zawodowego z prawem jazdy kat. C i kwalifikacją wstępną rozszerzoną (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, w wymiarze 280 godzin) | 280 godzin | 3 |
Jeden uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym kursie.
40 uczniów będzie mogło wziąć udział w 4tygodniowych płatnych praktykach w wakacje.
Zachęcamy do udziału w projekcie!
Ilość odsłon: 3502



